ㅤ
POWERMASTER WB-A2-3P
ㅤ
Powermaster >Home > Calderas de Vapor > WB-A2-3P

Características
Marca: | Powermaster |
Caldera de generación de: | Vapor Saturado |
Serie: | WB-A2-3P |
Diseño: | Horizontal Wet-Back |
Combustibles: | Gas LP, Gas Natural, Diesel, Combustóleo o Biogás |
Tipo: | Paquete, Horizontal, Tubos de humo, Escocés Marino |
Capacidades: | 80 – 1500 HP |
Presión de diseño estándar: | 1.05 Kg/cm² (15 PSIG) – 10.5 Kg/cm² (150 PSIG) – 14 Kg/cm² (200 PSIG) – 17.5 Kg/cm² (250 PSIG) |
Número de pasos: | 3 |
Operación: | Automática en Modulante / Dos Flamas / Una Flama |
